交流恒压恒流源APA3000
时间:2024-10-21
主要参数:
• 输入电压:1Ø2W+G 110V/220V±10% 220V±10% 3Ø4W+G 220V/380V±10%
• 定电压温度系数:50~100ppm/℃
• 定电流温度系数:300ppm/℃
产品详细说明
产品特性
• 数字电压表、电流表分辨率4位半显示(选购),交流电压表、电流表真实值量测
• DDS波形产生器,频率分辨率达6位半
• 最大电流达30000A(提供线性及开关结构电源,完全符合不同情况的要求。线性结构可用于高EMI要求的场合,高动态范围,高线性度:开关式结构具有高效率、高动态范围、体积小之优点
• 电流可多档式(例如2mA,20mA,200mA,2A,20A,200A)
• LED/ LCD显示各项参数:电压和电流
(触摸屏显示选配)
• 最大压降可依需求定制
• 模块化结构,耐用可靠
• 低温度系数:300ppm
• 保护及报警功能:过温度,开路,工作电压过高、过低
适用场所
• 交流比流器(CT)、分流器校正、校验霍尔检知器(Hall current sensor)
• 钩表校正、电流测棒校正、功率表校正、功率计校正、盘面表校正、数字电表校正
• 重叠电流产生器、材料试料
输出相位 | 单相两线 |
输出电流 | 依需求定制,最大可达30000A 精度≦1% |
输出电流档位 | 依需求定制 |
电流温度系数 | 300P.P.M/℃ |
输出频率 | 依需求定制(如45.00~65.00Hz,400Hz,1KHz......) 频率分辨率:0.1Hz: 精度:0.01% 稳定度:0.01Hz 温度效应:50ppm/℃ |
正弦波产生器方式 | DDS直接频率合成器 |
正弦波波形系数 | 1.414(阻性负载) |
最大压降 | 依需求定制 |
直流偏压 | 低于±1mV |
开路电压 | 依需求定制(最大15V) |
输出电压温度效应 | ±0.2%/℃ |
输出总谐波 | 0.3%(50Hz 10~100% Full scale current;;Resister Load;PF=1,THD-R measurement) (80KHz BW) |
设定精度 | 电流 ±0.1% ±2c(50/60Hz 0.1%/100Hz) 频率±0.05% ±1c(50/60Hz 0.05%/100Hz) |
量测精度(RMS) | 电压 ±(0.5% Range+0.5%Read)±2C(at50Hz) 电流 ±(0.5% Range+0.5%Read)±5C(at50Hz) |
电源稳定率 | ±0.2%(ACV±10%;THD≦2%;Frequency±5%)(at 80%Full scale;Load=0~50%;PF=1) |
负载稳定率 | ±0.5%(10~100% Full scale Current) |
电感负载 | <2mH (at sin wave 50Hz) |
热机时间 | 30Min |
保护功能 | 输出开路/工作电压过高、过低/输入电源电压过高、过低(±15%)/过温度保护及报警 |
操作环境 | 温度 0~+45℃ 湿度 10~90% |
绝缘电阻 | 10Mohm 500DC(line input terminal to casing) |
选型规格(APA3000系列)
0~30A | 0~50A | 0~100A | 0~200A | 0~400A | 0~600A | 0-1000A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~20V | 3020-30A | 3020-50A | 3020-100A | 3020-200A | 3020-400A | 3020-600A | 3020-1000A |
0~50V | 3050-30A | 3050-50A | 3050-100A | 3050-200A | 3050-400A | 3050-600A | 3050-1000A |
0~100V | 3100-30A | 3100-50A | 3100-100A | 3100-200A | 3100-400A | 3100-600A | 3100-1000A |
0~200V | 3200-30A | 3200-50A | 3200-100A | 3200-200A | 3200-400A | 3200-600A | 3200-1000A |
0~300V | 3300-30A | 3300-50A | 3300-100A | 3300-200A | 3300-400A | 3300-600A | 3300-1000A |
0~400V | 3400-30A | 3400-50A | 3400-100A | 3400-200A | 3400-400A | 3400-600A | 3400-1000A |
0~500V | 3500-30A | 3500-50A | 3500-100A | 3500-200A | 3500-400A | 3500-600A | 3500-1000A |
0~600V | 3600-30A | 3600-50A | 3600-100A | 3600-200A | 3600-400A | 3600-600A | 3600-1000A |
其它规格欢迎定制