PR610消防用红外热像仪
主要参数:
640x480红外分辨率
-20℃~2000℃(加光阑)测温范围
6种场景模式
IP67防护等级
PR系列救助/检测两用型红外热像仪,赋能消防新视角。该产品集高分辨率、大显示屏、多场景模式、温度分析功能和强防护等级于一身,可突破火场高温、高湿、浓烟等恶劣环境限制,帮助消防员快速清晰地看清周围环境,更准确地定位火情和搜寻受困人员,为用户提供更高效、安全的消防可视化解决方案。
符合《XF/T 635-2023消防用红外热像仪》标准
PR系列经过严格设计,完全符合新国标针对消防用红外热像仪的XF/T 635-2023标准

640x480红外分辨率
提供640x480/384x288两种画质选择,无需对焦即可快速生成清晰细腻、细节丰富的热像图,帮助用户在浓烟滚滚的环境中轻松导航。

多种图像模式 适应不同场景
通过菜单键快速切换不同图像模式,帮助消防员快速清晰地看清周围环境,更准确地定位火情和搜寻受困人员。

温度可视化 最高可测2000°C
可以直观看到被测物体的温度分布情况,测温范围最高达2000°C(加光阑),支持温度分析、温度修正、超温报警(振动/屏幕闪烁/蜂鸣报警)等功能。

操作简单 手套不影响操作体验
通过三个大按键和拍照/录制键来进行操作,专门为方便带手套操作而设计,并且操作界面直观清晰,可以让消防员将注意力更集中于现场消防作业。

无惧高温 260°C仍可正常工作
可突破火场高温、高湿、浓烟等恶劣环境限制,在260°C高温下工作长达5分钟。

坚固耐用 稳定可靠
√ 抗2米跌落
√ IP67防水防尘
√ 持握防滑
√ 硅橡胶机身
√ 耐高温、高湿
√ 4h续航

拍照/录像 128G超大内存
支持拍照和录像,一键存储不卡顿,不影响实时监测画面;提供128G超大内存容量,可存储超2万张图片,充分满足用户需求。

OTA在线升级 长用如新

支持选配4/5G高清单兵模块
在火场进行热像仪实时画面同步传输,使现场画面直达指挥中心,便于指挥救援。

| 图像和光学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
| 红外分辨率 | 640×480@12μm | |||
| NETD | ≤45mK | |||
| 红外帧频 | 30Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 9mm | |||
| 视场角 | 50°×37° | |||
| 空间分辨率 | 1.25mrad | |||
| 最小成像距离 | 0.5m | |||
| 距离系数比 | 800:1 | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 数字变倍 | 2x/4x/8x | |||
| 镜头识别 | 自动 | |||
| 测量与分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | 支持自动切档: -20°C~150°C, 0°C~650°C, 可选500°C~2000°C (需加装光阑) | |||
| 测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析对象 | 测温点3个(中心点/最高温/最低温), 固定测温区域三选一(小/中/大) | |||
| 跟踪/报警 | 全屏或分析对象最高温, 最低温, 跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持振动、屏幕闪烁、蜂鸣器报警) | |||
| 测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气穿透率 | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍摄 | 拍照/录像 | |||
| 其他 | OTA升级 | |||
| 存储与传输 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存储介质 | 本机存储128G | |||
| 图片存储 | Jpg格式(带温度数据) | |||
| 视频存储 | MP4格式(不带温度数据); Irgd格式(带温度数据), 最大20Hz(可选), 可进行温度分析 | |||
| 对外接口 | TYPE-C, Micro HDMI, 1/4英寸三脚架接口 | |||
| WIFI | 支持, 可连接移动终端进行图片和实时视频传输 | |||
| 电源系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | 可充电锂电池 | |||
| 工作时间 | ≥4小时 | |||
| 充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | |||
| 充电时间 | 2.5小时充满电量的90% | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模块 | WIFI, 扬声器 | |||
| 重量 | ≤1.3kg (含电池) | |||
| 尺寸 | 296mm×61mm×76.5mm | |||
| 配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 标准配置 | 主机 (含镜头), 镜头盖, 锂电池 (3个), 座充, 电源适配器, 适配器插头 (5个) , TYPE-C数据线, Micro HDMI线, 腕带, 颈带, 硬质便携箱, 配件清单卡, 快速操作指南, 资料下载卡(分析软件+用户手册), 合格证, 出厂合格证明 | |||
| 选配件 | 电池, 三脚架 | |||


粤公网安备 44190002007491号