衡欣AZ8911风量测量仪
时间:2025-09-09
主要参数:
-
测量温度,湿度,结露,湿球,风速,风量,热量功率BTU(8912) !
-
独特设计--旋转式盖子可保护传感器 !
-
RS232 接口!
-
单点及多点测量可记忆8点,记录最大/最小/平均值
-
快速测出结露点温度和湿球温度
-
可设置自动关机
-
大屏幕5位三显示,带背光
-
电源: 4 节 AAA 电池 or 9V 电源
-
风轮直径50cm ,连线1.5M
-
Serial Format: 9600bps, 8 data bits, no parity
| 温度测量: | -20~60℃(-4~140℉) |
| 准确度: | ±0.6℃(1℉) |
| 解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
| 湿度测量范围 : | 0 ~ 100% RH |
| 准确度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% |
| 解析度 : | 0.1% |
| 露点范围 : | -68~70℃(-90~158℉) |
| 准确度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
| 解析度: | 0.1℃ |
| 湿球温度范围 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
| 准确度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
| 解析度 : | 0.1℃ |
| 风速范围 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
| 准确度: | ±5% |
| 解析度 : | 0.1 |
| 风量测量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
| 准确度 : | ±5% |
| 解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
| 特征 : | |
| 热量功率BTU范围 | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
| 准确度: | ±3% |
| 解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
| 尺寸 : | 机器:170x77x40 mm3 风叶:175x70x33 mm3 |


粤公网安备 44190002007491号