衡欣AZ88193,AZ88195,AZ-88195温度记录
时间:2025-09-03
主要参数:
-
优秀的防水IP65外壳!耐磨!
-
LED讯号警示
-
随时可以打开或关闭记录(不通过电脑)
-
外接温度测棒:AZ87P6
-
AZ88195带LCD显示
特点:
|
规格:
| 测量范围 | 内建温度:-40~70℃ (-40~185℉) 外接温度:-40~100℃ (-40~212℉) |
| 准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| LCD显示 | 数字显示:温度(仅88195) |
| 取样数 | 16000笔 |
| LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
| 电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
| 应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
| 尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(记录仪)/重:26g |
| 供电电源 | 3.6V ER3或CR2锂电池X1 |
| 附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用 |


粤公网安备 44190002007491号